1.vmstat - 虚拟内存统计

vmstat 命令报告有关进程、内存、分页、块 IO、中断和 CPU 活动等信息。

# vmstat 3

输出示例:

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
 0 0 0 2540988 522188 5130400 0 0 2 32 4 2 4 1 96 0 0
 1 0 0 2540988 522188 5130400 0 0 0 720 1199 665 1 0 99 0 0
 0 0 0 2540956 522188 5130400 0 0 0 0 1151 1569 4 1 95 0 0
 0 0 0 2540956 522188 5130500 0 0 0 6 1117 439 1 0 99 0 0
 0 0 0 2540940 522188 5130512 0 0 0 536 1189 932 1 0 98 0 0
 0 0 0 2538444 522188 5130588 0 0 0 0 1187 1417 4 1 96 0 0
 0 0 0 2490060 522188 5130640 0 0 0 18 1253 1123 5 1 94 0 0

2.找出占用内存资源最多的前 10 个进程

ps -auxf | sort -nr -k 4 | head -10

3.找出占用 CPU 资源最多的前 10 个进程

ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -10